| 型号: |
PIX 200-027 铁芯线性电机

- 峰值推力可达到1393N, 连续推力279N
- 附有霍尔传感器(可选)
规格
| 规格 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||
| PIX200-027-030 | PIX200-027-050 | PIX200-027-080 | |||||||||||||||||||||||
| 线圈方式 | S | P | S | P | S | P | |||||||||||||||||||
| 推力表现 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 峰值推力 | N | 542 | 893 | 1393 | |||||||||||||||||||||
| 连续失速推力 @ 105°C* | N | 108 | 179 | 279 | |||||||||||||||||||||
| 持续失速推力 AC @ 105°C^ | N | 77 | 126 | 197 | |||||||||||||||||||||
| 最大功率 @ 105°C | W | 1823 | 2323 | 2932 | |||||||||||||||||||||
| 额定功率 @ 105°C* | W | 73 | 193 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 电气规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 峰值电流 | Apk | 30.4 | 60.8 | 29.3 | 58.7 | 27.9 | 55.7 | ||||||||||||||||||
| 连续电流@ 105°C* | Apk | 6.1 | 12.2 | 5.9 | 11.7 | 5.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 连续失速电流 AC @ 105°C* | Apk | 4.30 | 8.60 | 4.15 | 8.30 | 3.94 | 7.88 | ||||||||||||||||||
| 推力常数 | N/Apk | 17.8 | 8.9 | 30.4 | 15.2 | 50.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 反向电动势常数 | Vpkm/s | 20.5 | 10.3 | 35 | 17.5 | 57.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||
| 绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||
| 绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 2.6 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | 5.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| 电感 L-L @ 1kHz | mH | 4.8 | 1.2 | 7.0 | 1.8 | 10.5 | 2.6 | ||||||||||||||||||
| 电机常数 @ 25°C* | N/√W | 14.9 | 21.8 | 30.3 | |||||||||||||||||||||
| 电机常数 @ 120°C* | N/√W | 12.7 | 18.5 | 25.7 | |||||||||||||||||||||
| 最大容许电压 | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
| 热感性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 热阻抗@ 120°C* | °C/W | 1.3 | 1.02 | 0.81 | |||||||||||||||||||||
| 最高线圈温度 | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 机械规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 动子重量 | kg | 1.3 | 2.0 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
| 电机引力 | N | 1560 | 2600 | 4160 | |||||||||||||||||||||
| 磁极节距 | mm | 32 | |||||||||||||||||||||||
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk= 1.414 * Vrms.
- 2. *室温25ºC, 自然对流, 不带散热源.
- 3. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
- 4. 峰值推力与电流 - 4%占空比, 1秒持续时间.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
Standard Magnet Track
| COIL | H (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | NUMBER OF MOUNTING HOLE Z | COMPATIBLE TRACK |
| PIX200-040-030 | 27 | 54 | 14 | 16 | 4 | PIXM030-TLXXX |
| PIX200-040-050 | 27 | 74 | 14 | 36 | 4 | PIXM050-TLXXX |
| PIX200-040-080 | 27 | 104 | 14 | 66 | 6 | PIXM080-TLXXX |
Motor Coil
| COIL | LENGTH (mm) | N | S (mm) | R (mm) | N | M | WEIGHT (g) | COMPATIBLE COIL |
| PIXM030 | TL064 | 64 | 55 | 44 | 1 | 4 | 207 | PIX200-027-030 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 415 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 622 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 1038 | ||||
| PIXM050 | TL064 | 64 | 75 | 64 | 1 | 4 | 300 | PIX200-027-050 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 600 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 901 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 1501 | ||||
| PIXM080 | TL064 | 64 | 105 | 94 | 1 | 4 | 439 | PIX200-027-080 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 878 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 1318 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 2197 |
Specifications are subject to change without prior notice


