| 型号: |
PIX 200-040 铁芯线性电机

- 峰值推力可达到2307N, 连续推力461N
- 附有霍尔传感器(可选)
规格
| 规格 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||
| PIX200-040-030 | PIX200-040-050 | PIX200-040-080 | |||||||||||||||||||||||
| 线圈方式 | S | P | S | P | S | P | |||||||||||||||||||
| 推力表现 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 峰值推力 | N | 943 | 1515 | 2307 | |||||||||||||||||||||
| 连续失速推力 @ 105°C* | N | 189 | 303 | 461 | |||||||||||||||||||||
| 持续失速推力 AC @ 105°C^ | N | 133 | 214 | 326 | |||||||||||||||||||||
| 最大功率 @ 105°C | W | 2144 | 2662 | 3457 | |||||||||||||||||||||
| 额定功率 @ 105°C* | W | 86 | 106 | 138 | |||||||||||||||||||||
| 电气规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 峰值电流 | Apk | 21.9 | 43.8 | 20.5 | 41.0 | 19.8 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| 连续电流@ 105°C* | Apk | 4.4 | 8.8 | 4.1 | 8.2 | 4.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 连续失速电流 AC @ 105°C^ | Arms | 3.10 | 6.20 | 2.90 | 5.80 | 2.80 | 5.60 | ||||||||||||||||||
| 推力常数 | N/Apk | 43.0 | 21.5 | 73.9 | 37.0 | 116.5 | 58.3 | ||||||||||||||||||
| 反向电动势常数 | Vpk/m/s | 49.5 | 24.8 | 85.0 | 42.5 | 134.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||
| 绕线电阻 L-L @ 25°C | ohm | 4.3 | 1.1 | 6.1 | 1.5 | 8.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| 绕线电阻 L-L @ 120°C* | ohm | 6.0 | 1.5 | 8.4 | 2.1 | 11.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 电感 L-L @ 1kHz | mH | 40.0 | 10.0 | 60.0 | 15.0 | 87.0 | 21.8 | ||||||||||||||||||
| 电机常数 @ 25°C* | N/√W | 24.0 | 34.6 | 46.1 | |||||||||||||||||||||
| 电机常数 @ 120°C* | N/√W | 20.4 | 29.4 | 39.2 | |||||||||||||||||||||
| 最大容许电压 | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
| 热感性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 热阻抗@ 120°C* | °C/W | 1.11 | 0.89 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| 最高线圈温度 | °C | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 机械规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 动子重量 | kg | 2.1 | 3.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| 电机引力 | N | 1560 | 2600 | 4160 | |||||||||||||||||||||
| 磁极节距 | mm | 32 | |||||||||||||||||||||||
注意:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk= 1.414 * Vrms.
- 2. *室温25ºC, 自然对流, 不带散热源.
- 3. 参数偏差 – 电感系数+/-30%, 其它 +/-10%.
- 4. 峰值推力与电流 - 4%占空比, 1秒持续时间.
注:规格如有变更,恕不另行通知
图纸
Standard Magnet Track
| COIL | H (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | NUMBER OF MOUNTING HOLE Z | COMPATIBLE TRACK |
| PIX200-040-030 | 40 | 54 | 22 | 16 | 4 | PIXM030-TLXXX |
| PIX200-040-050 | 40 | 74 | 22 | 36 | 4 | PIXM050-TLXXX |
| PIX200-040-080 | 40 | 104 | 22 | 66 | 6 | PIXM080-TLXXX |
Motor Coil
| COIL | LENGTH (mm) | N | S (mm) | R (mm) | N | M | WEIGHT (g) | COMPATIBLE COIL |
| PIXM030 | TL064 | 64 | 55 | 44 | 1 | 4 | 207 | PIX200-040-030 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 415 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 622 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 1038 | ||||
| PIXM050 | TL064 | 64 | 75 | 64 | 1 | 4 | 300 | PIX200-040-050 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 600 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 901 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 1501 | ||||
| PIXM080 | TL064 | 64 | 105 | 94 | 1 | 4 | 439 | PIX200-040-080 |
| TL128 | 128 | 3 | 8 | 878 | ||||
| TL192 | 192 | 5 | 12 | 1318 | ||||
| TL320 | 320 | 9 | 20 | 2197 |
Specifications are subject to change without prior notice


